研究(論文・学会発表)THE STUDY
論文(原著)
2020年代
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | Advanced Biomedical Engineering |
著者 | Sugi T, Matsuda Y, Goto S, Toyota S, Shiino T, Kogure T, Shirakawa S |
タイトル | A Simple Method for Detecting the Heart Rate and Respiratory Rate during Two-Hour Nap using a Sheet-Shaped Body Vibrometer |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | The Journal of Pain and Symptom Management |
著者 | Otani H, Yokomichi N, Imai K, Toyota S, Yamauchi T, Miwa S, Yuasa M, Okamoto S, Kogure T, Inoue S, Morita T |
タイトル | A novel objective measure for terminal delirium: Activity scores measured by a sheet-type sensor |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | Acta Dermato-Venereologica |
著者 | Yasuda K, Ishiuji Y, Ebata T, Kogure T, Kondo E, Ota A, Ito T, Endoh K, Asahina A |
タイトル | Monitoring Sleep and Scratch Improves Quality of Life in Patients with Atopic Dermatitis |
発表時期 | 2021年 |
---|---|
発表先 | 労働科学 |
著者 | 椎野 俊秀, 木暮 貴政, 土屋 みなみ, 大場 拓己, 横山 道央 |
タイトル | 電動ベッドによる入眠後の自動背下げが睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2021年 |
---|---|
発表先 | Journal of Nursing Science and Engineering |
著者 | Murayama R, Abe-Doi M, Kogure T, Takahashi T, Kanno C, Ishigaki M, Sanada H |
タイトル | The influence of peripheral intravenous catheterization on the sleep quality of ophthalmic inpatients: An observational study |
発表時期 | 2020年 |
---|---|
発表先 | Consciousness and Cognition |
著者 | Nozoe K, Fukuda K, Kogure T, Shiino T, Asaoka S |
タイトル | Does upper-body elevation affect sleepiness and memories of hypnagogic images after short daytime naps? |
2010年代
発表時期 | 2018年 |
---|---|
発表先 | Journal of Clinical Sleep Medicine |
著者 | Kogure T, Ebata T |
タイトル | Activity during sleep measured by a sheet-shaped body vibrometer and the severity of atopic dermatitis in adults: a comparison with wrist actigraphy |
発表時期 | 2017年 |
---|---|
発表先 | Drug Discoveries & Therapeutics |
著者 | Kogure T, Kobayashi M, Okawa T, Nakajima T, Inoue Y |
タイトル | Validation of a sheet-shaped body vibrometer for screening of obstructive sleep apnea |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 臨床神経生理学 |
著者 | 木暮貴政, 井上智子, 白川修一郎 |
タイトル | ベッドの背を上げて眠ることによる睡眠への影響 |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | Journal of Physiological Anthropology |
著者 | Kogure T, Shirakawa S, Shimokawa M, Hosokawa Y |
タイトル | Automatic sleep/wake scoring from body motion in bed: validation of a newly developed sensor placed under a mattress. |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | BioScience Trends |
著者 | Murayama R, Kubota T, Kogure T, Aoki K. |
タイトル | The effects of instruction regarding sleep posture on the postural changes and sleep quality among middle-aged and elderly men: A preliminary study. |
2000年代
発表時期 | 2008年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 西村泰昭, 郭怡, 白川修一郎 |
タイトル | 寝返り・寝心地を重視したマットレスによる睡眠改善効果 |
発表時期 | 2007年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 西村泰昭, 西村章, 白川修一郎 |
タイトル | 入眠姿勢での寝心地が睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2007年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 白川修一郎 |
タイトル | マットレスの幅が睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2007年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 田中良, 西村章, 白川修一郎 |
タイトル | マットレスの通気性が睡眠感に及ぼす影響 |
論文(研究報告)
2020年代
発表時期 | 2020年 |
---|---|
発表先 | 労働科学 |
著者 | 豊田彩織,木暮貴政 |
タイトル | 日勤労働者男女2名における日常飲酒が睡眠に及ぼす影響 |
2010年代
発表時期 | 2015年 |
---|---|
発表先 | 睡眠医療 |
著者 | 木暮貴政, 大川登史, 中島庸也, 小林美奈,井上雄一 |
タイトル | シート型体振動計による睡眠時無呼吸症候群のスクリーニングに関する予備的研究 |
発表時期 | 2014年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 出原陽子, 井上智子, 白川修一郎 |
タイトル | マットレスの違いが入院患者の睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2012年 |
---|---|
発表先 | 日本認知症ケア学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 井上智子 |
タイトル | 非装着型アクチグラフィによる認知症高齢者の睡眠状況と離床パターンの把握 |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 久保田富夫, 村山陵子, 新村洋未 |
タイトル | マットレスの寝返りしやすさと寝心地が睡眠に及ぼす影響 |
2000年代
発表時期 | 2007年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会誌 |
著者 | 木暮貴政, 久保田富夫, 村山陵子 |
タイトル | マットレスの通気性が寝床内気候に及ぼす影響 |
発表時期 | 2006年 |
---|---|
発表先 | 埼玉作業療法 |
著者 | 久保田富夫, 村山陵子, 木暮貴政 |
タイトル | マットレスの通気性の違いが睡眠と睡眠感に及ぼす影響 |
論文(総説・解説) / 書籍
2020年代
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 第一生命財団 機関誌 POSTURE/しせいと生活(NO.51/2024.7) 特集「生活と快眠のくふう」 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 睡眠の質とベッドの関係 |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | リハビリテーション・エンジニアリング誌(Vol.39/ No.2) 特集「リハビリテーション領域における ウェアラブル・ノンウェアラブルデバイスの活用」 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 睡眠センサ<非装着型> |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 生体センシング技術の開発とヘルスケア、遠隔診断への応用 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計を用いた睡眠状態の測定と活用への取り組み |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 理学療法ジャーナル |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 睡眠と寝具 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 睡眠環境学入門 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | ベッド設置型睡眠計を用いた睡眠の評価と改善 |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | おはよう21 |
著者 | 木暮貴政、三輪泉 |
タイトル | 利用者が快適な暮らしを送るための睡眠トラブルへの対応 |
2010年代
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | 総合リハビリテーション |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 製品開発―見守りロボット(眠りSCAN®)の経験から |
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | ストレス 疲労 書籍 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | マットレス下に設置した振動センサによる体動・呼吸・心拍の測定と睡眠状態の把握 |
発表時期 | 2018年 |
---|---|
発表先 | 労働の科学 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 介護施設での見守りにおけるシート型体振動計(睡眠計)の活用 |
発表時期 | 2017年 |
---|---|
発表先 | 高齢者のケアと行動科学 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 高齢者・要介護高齢者の睡眠の特徴と改善 |
発表時期 | 2014年 |
---|---|
発表先 | 睡眠マネジメント |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | マット下設置型体振動センサによる睡眠長期測定システムの開発 |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 医療機器学 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 医療介護現場における非装着型睡眠計の活用 |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | おはよう21 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 生活場面から見る 介護に役立つ医学知識 Ⅶ 寝る |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 応用講座 睡眠改善学 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 快適な睡眠確保のためのベッドの選定法 |
2000年代
発表時期 | 2005年 |
---|---|
発表先 | バイオメカニズム学会誌 |
著者 | 木暮貴政 |
タイトル | 寝具と睡眠 |
講演(学会セミナー・シンポジウム)
2020年代
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計による睡眠モニタの使用例と注意点 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 第27回日本看護管理学会学術集会 |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | デジタル技術を用いた睡眠データの活用 |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 日本看護技術学会第20回学術集会 |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | 眠りSCANの開発と活用 |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 第30回睡眠環境学会学術大会 |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | 非装着型睡眠計「眠りSCAN」 開発目的の一つであった寝具の睡眠評価 |
2010年代
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | メディカルデバイスデザインコース |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計「眠りSCAN」の開発と普及 |
発表時期 | 2018年 |
---|---|
発表先 | メディカルデバイスデザインコース |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計「眠りSCAN」の開発と普及 |
発表時期 | 2016年 |
---|---|
発表先 | 日本老年行動科学会公開講座 |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | エビデンスに基づく高齢者ケアのための行動科学 睡眠状態のアセスメントからわかること |
発表時期 | 2015年 |
---|---|
発表先 | 日本看護研究学会第41回学術集会パネルディスカッション 看護とロボットのやさしい関係 |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | 見守り支援型ロボット「眠りSCAN」 |
2000年代
発表時期 | 2006年 |
---|---|
発表先 | 第25回日本家政学会被服衛生学部会夏季セミナー |
発表者 | 木暮貴政 |
タイトル | 「着心地・寝心地・履き心地」-心地よさを科学する- |
主要な学会発表
2020年代
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第48回定期学術集会 |
発表者 | 塩貝有里,阿部成美、小林毅,木暮貴政 |
タイトル | 睡眠と関連する更年期症状についてのカウンセリングによる睡眠改善効果の検討-更年期の就労女性を対象として- |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第48回定期学術集会 |
発表者 | 奥山慎也,野添健太,浅岡章一,木暮貴政,福田一彦 |
タイトル | 江戸川大学版「夢の態度尺度」の作成と諸尺度との関係性についてのオンライン調査 |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第48回定期学術集会 |
発表者 | 池田裕一,岩中悠真,渡邊常樹,小久保利雄,木暮貴政 |
タイトル | 発達障害児童の睡眠パターンの測定方法の違いに関するケースシリーズ分析:保護者記載による睡眠日誌、非装着型シートセンサー、および睡眠脳波 |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 日本人間工学会第65回大会 |
発表者 | 片山璃沙子,塩貝有里,木暮貴政 |
タイトル | ベッド設置型センサで測定した睡眠中の心拍数・呼吸数を用いた月経周期の推定 |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 第99回日本医療機器学会大会 |
発表者 | 塩貝有里,木暮貴政,坂本郁夫 |
タイトル | 眠りの自動運転による睡眠改善効果の検証 |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 第29回日本緩和医療学会学術大会 第37回日本サイコオンコロジー学会総会 合同学術大会 |
発表者 | 大谷弘行,横道直佑,今井堅吾,豊田彩織,山内敏宏,三輪聖,湯浅美鈴,岡本宗一郎,木暮貴政,井上聡,森田達也 |
タイトル | 眠りSCANによる活動量は終末期の身の置き所のなさの客観指標になりうる:COSMOS-PAL study |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 第29回日本緩和医療学会学術大会 第37回日本サイコオンコロジー学会総会 合同学術大会 |
発表者 | 豊田彩織,今井堅吾,木暮貴政,山内敏宏,三輪聖,湯浅美鈴,岡本宗一郎,森田達也 |
タイトル | シート型体振動計から取得されるバイタルサインの死亡前7日間の変化:終末期がん患者776名の前向き研究 COSMOS-PAL study |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 第29回日本緩和医療学会学術大会 第37回日本サイコオンコロジー学会総会 合同学術大会 |
発表者 | 今井堅吾,豊田彩織,木暮貴政,山内敏宏,三輪聖,湯浅美鈴,岡本宗一郎,森田達也 |
タイトル | シート型体振動計「眠りSCAN」を用いた鎮静の効果と安全性の検討 -調節型鎮静と持続的深い鎮静の比較に関する前向き観察研究 COSMOS-PAL study- |
発表時期 | 2024年 |
---|---|
発表先 | 日本循環器学会第272回関東甲信越地方会 |
発表者 | 豊田彩織,木暮貴政,葛西隆敏,内藤亮,須田翔子,栗田梓,設楽準,山口有里那,本間美穂,弓野大 |
タイトル | シート型体振動計の測定データを用いた心不全増悪の早期検知アルゴリズムの開発 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 塩貝有里,椎野俊秀,初雁卓郎,木暮貴政 |
タイトル | 日勤社員の健診データと睡眠データの関連性 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 豊田彩織,木暮貴政,葛西隆敏,内藤亮,須田翔子,栗田梓,設楽準,山口有里那,本間美穂、弓野大 |
タイトル | シート型体振動計による遠隔モニタリング中に死亡した心不全患者の睡眠についての検討 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 片山璃沙子,塩貝有里,木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計で測定した睡眠中の心拍数・呼吸数を用いた月経周期の推定 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 塩貝有里,木暮貴政 |
タイトル | 産後ケア施設における出産後1か月間の夫婦の睡眠について |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 近藤栄太郎,木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計を用いた乳幼児の長期間モニタリングの一例 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 野添健太,奥山慎也,浅岡章一,木暮貴政,椎野俊秀,福田一彦 |
タイトル | 江戸川大学版「夢の態度尺度」の作成と諸尺度との関係性についての調査研究 |
発表時期 | 2023年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第45回定期学術集会 |
発表者 | 奥山慎也,野添健太,浅岡章一,木暮貴政,椎野俊秀,福田一彦 |
タイトル | 介護施設に入居している高齢者の夢への関心や長い仮眠は心身に悪影響を及ぼす |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第47回定期学術集会 |
発表者 | 椎野俊秀,木暮貴政 |
タイトル | いびき検知時のベッド自動運転によるいびき軽減効果 |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第47回定期学術集会 |
発表者 | 椎野俊秀,木暮貴政 |
タイトル | 日勤社員が睡眠不足時に緊急的にとる短時間仮眠の効果 |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第47回定期学術集会 |
発表者 | 塩貝有里,木暮貴政 |
タイトル | COVID-19ワクチン接種による睡眠データの変化:ベッド設置型睡眠計による検討 |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第47回定期学術集会 |
発表者 | 星川雅子,福田一彦,木暮貴政 |
タイトル | トップアスリートにおける金縛り(睡眠麻痺)体験:その背景要因について |
発表時期 | 2022年 |
---|---|
発表先 | 第121回日本皮膚科学会総会 |
発表者 | 安田健一,近藤栄太郎,木暮貴政,石氏陽三,太田有史,伊藤寿啓,遠藤幸紀,江畑俊哉,朝比奈昭彦 |
タイトル | アトピー性皮膚炎患者のQOLの改善を目指した睡眠・掻破モニタとモバイルアプリの開発 |
発表時期 | 2021年 |
---|---|
発表先 | 情報処理学会第83回全国大会 |
発表者 | 葛原優樹,近藤栄太郎,豊田彩織,椎野俊秀,木暮貴政,安田宗樹 |
タイトル | 眠りSCANを用いた寝姿勢推定システムの構築 |
発表時期 | 2021年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第46回定期学術集会 |
発表者 | 豊田彩織,木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計を用いたアトピー性皮膚炎患者の掻破行動推定の精度検証 |
発表時期 | 2021年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第46回定期学術集会 |
発表者 | 椎野俊秀,木暮貴政 |
タイトル | 新たに開発したいびき音を検知するスマートフォンアプリの妥当性評価 |
発表時期 | 2021年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第46回定期学術集会 |
発表者 | 近藤栄太郎,木暮貴政 |
タイトル | Silent Wakeが起こりやすい状況におけるベッド設置型アクチグラフィで測定した不動時間の持続を用いた睡眠潜時推定の有用性 |
発表時期 | 2020年 |
---|---|
発表先 | 第84回日本皮膚科学会東京支部学術大会 |
発表者 | 近藤栄太郎,木暮貴政,安田健一,石氏陽三,江畑俊哉 |
タイトル | 新たに開発したアトピー性皮膚炎患者の掻破・睡眠モニタリングデバイスの精度検証 |
発表時期 | 2020年 |
---|---|
発表先 | 第84回日本皮膚科学会東京支部学術大会 |
発表者 | 豊田彩織,木暮貴政 |
タイトル | 非装着のシート型睡眠測定装置によるアトピー性皮膚炎患者の掻破測定 |
2010年代
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第44回定期学術集会 |
発表者 | 星川雅子,木暮貴政,安藤加里菜 |
タイトル | 国立スポーツ科学センターにおけるアスリートの睡眠計測 |
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第44回定期学術集会 |
発表者 | 野添健太,浅岡章一,木暮貴政,椎野俊秀,佐久間青空,福田一彦 |
タイトル | 電動ベッドによる仮眠終了時の体性感覚刺激が睡眠慣性に及ぼす影響 |
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第44回定期学術集会 |
発表者 | 椎野俊秀,木暮貴政,土屋みなみ,大場拓己,横山道央 |
タイトル | 電動ベッドによる入眠後の自動背下げが睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第44回定期学術集会 |
発表者 | 豊田彩織,木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計を用いた飲酒習慣の推定と飲酒による睡眠への影響の客観的評価 |
発表時期 | 2019年 |
---|---|
発表先 | 日本生理心理学会第37回大会 |
発表者 | 福田 一彦,野添健太,木暮貴政,椎野俊秀,佐久間青空,浅岡章一 |
タイトル | 電動ベッドによる仮眠終了時の体性感覚刺激が睡眠中の意識体験に及ぼす影響 |
発表時期 | 2018年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第43回定期学術集会 |
発表者 | 豊田彩織,木暮貴政,白川修一郎 |
タイトル | シート型体振動計により測定した活動量および呼吸数を用いたREM潜時,REM睡眠の出現率の推定 |
発表時期 | 2018年 |
---|---|
発表先 | Asian sleep research society |
発表者 | Takamasa Kogure, Toshihide Shiino, Takenao Sugi, Shuichiro Shirakawa |
タイトル | Validation of a sheet-shaped body vibrometer for heart rate and respiratory rate measurements |
発表時期 | 2018年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第43回定期学術集会 |
発表者 | 河原諒治,杉剛直,松田吉隆,後藤聡,木暮貴政,椎野俊秀,白川修一郎 |
タイトル | シート型体振動計からの主成分分析を用いた呼吸・心拍情報の抽出 |
発表時期 | 2017年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第42回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政 ,椎野俊秀,河原諒治,杉剛直,白川修一郎. |
タイトル | シート型体振動計による心拍数計測の精度検証(第2報:エアマットレスのポンプ振動ノイズ混入の影響検証) |
発表時期 | 2017年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第42回定期学術集会 |
発表者 | 廣瀬一浩, 木暮貴政, 井上智子, 松浦倫子, 福田一彦, 白川修一郎 |
タイトル | シート型体振動計(眠りSCAN)を用いた産褥婦の入院中の睡眠評価について(第3報) |
発表時期 | 2017年 |
---|---|
発表先 | 第44回日本集中治療医学会学術集会 |
発表者 | 黒川尚美、相楽章江、鳴谷あゆみ、内野朝美、太田充宣、横山敬子、近沢三枝、木暮貴政、宮内崇、鶴田良介 |
タイトル | 眠りSCAN®によるICU患者の計画外抜去の予測の検討 |
発表時期 | 2016年 |
---|---|
発表先 | 第52回日本周産期・新生児医学会学術集会 |
発表者 | 釼持学,井上智子,大岡⿇理,秋山和政,石井正浩 |
タイトル | NICU入院児へのシート型体振動計の使用経験 |
発表時期 | 2016年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第41回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政,小林美奈,井上雄一 |
タイトル | シート型体振動計による周期性四肢運動障害のスクリーニングに関する研究 |
発表時期 | 2016年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第41回定期学術集会 |
発表者 | 椎野俊秀,泉澤秀樹,前澤宏暢,石橋佳宜,長谷川修,木暮貴政 |
タイトル | シート型体振動計により測定した活動量および呼吸数を⽤いた睡眠段階の推定 |
発表時期 | 2016年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第41回定期学術集会 |
発表者 | 廣瀬一浩,木暮貴政,井上智子,松浦倫子,福田一彦,白川修一郎 |
タイトル | シート型振動計(眠りSCAN)を用いた産褥婦の入院中の睡眠評価について(第2報) |
発表時期 | 2016年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第41回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子,木暮貴政 |
タイトル | 「総就床時間・起床時刻」の「日間変動・平日と休日の差」が大きいと睡眠の質が低下する |
発表時期 | 2015年 |
---|---|
発表先 | 第35回医療情報学連合大会 |
発表者 | 郡隆之,木暮貴政,西浦想太 |
タイトル | 非接触型体振動計を用いた心拍数の測定:外科術後患者における精度検証 |
発表時期 | 2015年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第40回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政,池之上貴文,齊藤優介,杉剛直,白川修一郎 |
タイトル | シート型体振動計による心拍数計測の精度検証 |
発表時期 | 2015年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第40回定期学術集会 |
発表者 | 廣瀬一浩,木暮貴政,井上智子,松浦倫子,福田一彦,白川修一郎 |
タイトル | シート型振動計を用いた産褥婦の入院中の睡眠評価について |
発表時期 | 2015年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第40回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子,木暮貴政 |
タイトル | 一企業の日勤営業職の客観的睡眠状態の週内変動 |
発表時期 | 2014年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第39回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子, 木暮貴政, 白川修一郎 |
タイトル | シート型体振動計により計測した呼吸数を用いた睡眠評価 |
発表時期 | 2014年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第39回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 江畑俊哉, 井上智子, 長谷川隆彦 |
タイトル | シート型体振動計および腕時計型アクチグラフによる活動量とアトピー性皮膚炎患者の重症度,病態指標,PSQIとの関連 |
発表時期 | 2014年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第39回定期学術集会 |
発表者 | 廣瀬一浩, 木暮貴政, 松浦倫子, 福田一彦, 白川修一郎 |
タイトル | マットレス下設置型アクチグラフィを用いた正常妊婦および睡眠時無呼吸症候群(OSAS)合併妊婦の睡眠評価とその有用性の試験的検討 |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第38回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 萱場桃子, 井上智子, 本田靖, 徳山薫平, 佐藤誠 |
タイトル | 非装着型センサによる呼吸数計測の精度検証 |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第38回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 江畑俊哉, 井上智子 |
タイトル | 非装着型アクチグラフによるアトピー性皮膚炎患者の搔破行動計測 |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第38回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 井上智子, 花井厚, 出原陽子, 白川修一郎, 佐柳進 |
タイトル | マットレスの寝心地の違いが入院患者の睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2013年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第38回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子, 木暮貴政, 出原陽子, 花井厚, 白川修一郎, 佐柳進 |
タイトル | 低摩擦シートの使用が入院患者の睡眠に及ぼす影響 |
発表時期 | 2012年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第37回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 中里貴江, 井上智子, 廣瀬和子, 中村展久 |
タイトル | 要介護者の短期宿泊サービス利用による在宅介護者の睡眠の変化 - 1例の検討 |
発表時期 | 2012年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第37回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子, 木暮貴政 |
タイトル | 睡眠が慢性腰痛に及ぼす短期的影響-慢性腰痛の日勤会社員2名の日々の客観的睡眠指標と腰痛との関連- |
発表時期 | 2012年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第37回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 大川登史, 中島庸也, 宮内潤, 迫田和彦, 佐野奈津子, 橋爪日出子, 田内美紗子, 山中亜紀子, 高宮優子 |
タイトル | 非装着型センサ(眠りSCAN)による睡眠時無呼吸症候群の重症度推定 |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | WorldSleep2011 |
発表者 | Inoue T, Kogure T, Kawamoto T |
タイトル | A long-term sleep monitoring of the elderly with dementia using a nonwear actigraphy device (NEMURI SCAN) |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | WorldSleep2011 |
発表者 | Kogure T, Shimokawa M, Inoue T, Shirakawa S |
タイトル | A preliminary study of estimating severity for sleep apnea syndrome using a nonwear device (NEMURI SCAN) |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第36回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 福吉美知子, 成田正昭, 滝沢礼子, 井上智子 |
タイトル | 介護老人保健施設利用者の睡眠状況 非装着型アクチグラフィーによる4週間の測定データを用いて |
発表時期 | 2011年 |
---|---|
発表先 | 第12回日本認知症ケア学会大会 |
発表者 | 木暮貴政, 井上智子, 川本哲司 |
タイトル | 認知症高齢者の夜間の睡眠状況と離床パターン |
発表時期 | 2010年 |
---|---|
発表先 | 第40回日本臨床神経生理学会学術大会 |
発表者 | 木暮貴政, 井上智子, 川本哲司 |
タイトル | 非装着型アクチグラフィ(眠りSCAN)による長期の睡眠状態評価 |
発表時期 | 2010年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第35回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 白川修一郎, 松浦倫子 |
タイトル | マットレス下設置型センサ(眠りSCAN)による睡眠/覚醒判定のPSGを基準とした精度評価 |
発表時期 | 2010年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第35回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子, 木暮貴政, 川本哲司 |
タイトル | 健常者が上半身を起こした姿勢で眠ることの影響 -電動ベッドによる30度までの低角度の背上げによる影響- |
発表時期 | 2010年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第35回定期学術集会 |
発表者 | 井上智子, 木暮貴政, 川本哲司 |
タイトル | マットレス下設置型センサ(眠りSCAN)による長期の睡眠状態評価 -日勤男性1名を対象として- |
発表時期 | 2010年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第35回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 久保田富夫, 村山陵子, 新村洋未 |
タイトル | マットレスの寝返りしやすさと寝心地が睡眠に及ぼす影響 |
2000年代
発表時期 | 2009年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第34回定期学術集会 |
発表者 | 木暮貴政, 下川真人, 細川雄史, 白川修一郎 |
タイトル | マットレス下設置型センサ(眠りSCAN)による睡眠/覚醒判定 -敷布団での測定可否の検討と 福祉施設入居者を対象とした測定精度- |
発表時期 | 2009年 |
---|---|
発表先 | 日本生理人類学会第60回大会 |
発表者 | 木暮貴政, 下川真人, 細川雄史, 白川修一郎 |
タイトル | マットレス下設置型センサ(眠りSCAN)による睡眠/覚醒判定 |
発表時期 | 2008年 |
---|---|
発表先 | 日本睡眠学会第33回定期学術集会 |
発表者 | 西村泰昭, 木暮貴政, 田村純一, 下川真人, 細川雄史, 白川修一郎 |
タイトル | 高感度空気圧センサの睡眠・覚醒判定への応用 |
発表時期 | 2007年 |
---|---|
