写真付きで選定理由を見ることができます。
サービス計画書の作成でお困りの時にご活用頂けます。
対応する福祉用具の説明動画や組立動画を見ることができます。 ご利用者様への説明や対応する福祉用具の学びにご活用頂けます。
対応ベッドの点検を行い、モニタリング時に活用できる点検シートを作成することができます。 自動で作成される点検シートで、ご利用者様のベッドの使い方もわかります。
ダウンロード後の登録と、各コンテンツの使い方をご紹介します。
カテゴリから製品を選択すると、選定理由の情報が表示されます。
機能ごとに細かく分かれているので、目的の動画が見つけやすくなっています。
組み合わせた動画は保存して活用することができます。貸出すベッドの機能に合わせて動画を組み合わせることで、ご利用者様へのベッドの使い方説明に役立てることもできます。
この機能をご利用いただけるベッドはこちらになります。
ベッド点検は2ステップで実施することができます。
点検後のベッド点検シートは印刷などしてご活用いただくことができます。
スマートフォンで、あらかじめ用意された点検項目リストを見ながら点検を行うことができます。点検後、点検項目リストにチェックをつけます。
手元スイッチとスマートフォンをBluetooth®接続することで、ベッドを自動で動かして点検ができます。
ベッド点検シートが完成します。ベッド点検シートは、ユーザー情報に登録したメールアドレスに送信することができます。印刷すると、モニタリングシートの添付資料としてご活用いただけます。
アプリのご利用には、インターネットに接続できる環境であることが必要です。
当社にて動作確認を行ったスマートフォンは以下の通りです。
※OSやアプリのアップデートにより、問題が発生する可能性がございます。
端末名 |
---|
iPhoneSE |
iPhone6s |
iPhone7 |
iPhone8 |
iPhoneX |
iPhoneXR |
iPhone11 |
iPhone11ProMAX |
iPhoneSE(第2世代) |
iPhone12 mini |
iPhone12 |
iPhone12 Pro |
iPhone13 |
iPhone13 Pro |
iPod touch(第7世代) |
iPad(第5世代) |
iPad Pro 10.5インチ |
iPad(第6世代) |
iPad Air(第3世代) |
iPad Pro 11インチ |
iPad Pro(第3世代)12.9インチ |
iPad mini(第5世代) |
iPad(第7世代) |
iPad Pro (第3世代)11インチ |
iPad mini(第6世代) |
メーカー | 端末名 | モデル番号 | OS バージョン |
---|---|---|---|
ASUS | ZenFone 5 | ZE620KL | 9 |
ASUS | ZenFone Max(M2) | ZB633KL | 9 |
ASUS | ZenFone 7 | ZS670KS | 10 |
ASUS | Zenfone8 | ZS590KS | 11 |
Google Pixel 3 | ー | 11 | |
Google Pixel 3a | ー | 11 | |
Google Pixel 4 | ー | 10 | |
Google Pixel 5 | ー | 11 | |
HUAWEI | nova2 | HWV31 | 8 |
HUAWEI | HUAWEI nova 3 | ー | 9 |
HUAWEI | P30 lite | MAR-LX2J | 10 |
HUAWEI | nova 5T | ー | 10 |
LG Electronics | LG style | L-03K | 10 |
LG Electronics | LG style2 | L-01L | 10 |
LG Electronics | LG V60 ThinQ 5G | L-51A | 10 |
MOTOROLA | moto g7 plus | ー | 10 |
MOTOROLA | moto g8 plus | ー | 10 |
OPPO | Reno 10X Zoom | ー | Android10ベースColor7 |
OPPO | RenoA | ー | Android9ベースColor6 |
OPPO | Reno3 5G | A001OP | Android10ベースColor7 |
OPPO | Reno5 A | A101OP | 11 |
SAMSUNG | Galaxy S8+ | SC-03J | 9 |
SAMSUNG | Galaxy S8 | SC-02J | 9 |
SAMSUNG | Galaxy Feel | SC-04J | 8 |
SAMSUNG | Galaxy S9 | SC-02K | 10 |
SAMSUNG | Galaxy Note9 | SC-01L | 10 |
SAMSUNG | Galaxy S10 | SC-03L | 10 |
SAMSUNG | Galaxy A7 | ー | 10 |
SAMSUNG | Galaxy A20 | SC-02M | 9 |
SAMSUNG | Galaxy S20 5G | SC-51A | 11 |
SAMSUNG | Galaxy A41 | ー | 10 |
SAMSUNG | Galaxy A21 | SC-42A | 10 |
SAMSUNG | Galaxy S21 5G | SC-51B | 11 |
SHARP | AQUOS sense | SH-01K | 9 |
SHARP | AQUOS sense lite | SH-M05 | 9 |
SHARP | AQUOS R2 | SH-03K | 10 |
SHARP | シンプルスマホ4 | 704SH | 8 |
SHARP | AQUOS sense 2 | SH-01L | 10 |
SHARP | AQUOS sense2 かんたん | SHV43 | 10 |
SHARP | AQUOS sense3 | SH-02M | 9 |
SHARP | AQUOS zero2 | 906SH | 11 |
SHARP | AQUOS R5G | SHG01 | 10 |
SHARP | AQUOS sense 3 basic | SHV48 | 10 |
SHARP | dtab | d-41A | 10 |
SHARP | シンプルスマホ5 | A001SH | 10 |
SHARP | AQUOS sense 4 | SH-41A | 11 |
SHARP | AQUOS sense4 lite | SH-RM15 | 11 |
SHARP | AQUOS sense 4 plus | SH-M16 | 10 |
SHARP | AQUOS sense 5G | SH-53A | 11 |
SHARP | AQUOS R6 | A101SH | 11 |
SONY | Xperia Z5 | SO-01H | 7 |
SONY | Xperia XZ | SO-01J | 8 |
SONY | Xperia XZ1 | SO-01K | 9 |
SONY | Xperia XZ2 | SO-03K,702SO | 10 |
SONY | Xperia XZ2 Compact | SO-05K | 10 |
SONY | Xperia XZ3 | SOV39 | 10 |
SONY | Xperia Ace | SO-02L | 10 |
SONY | Xperia 1 | SOV40 | 10 |
SONY | Xperia 5 | SOV41 | 10 |
SONY | Xperia 8 | SOV42 | 10 |
SONY | Xperia 1 Ⅱ | SO-51A | 10 |
SONY | Xperia 10 Ⅱ | SO-41A | 10 |
SONY | Xperia 8 Lite | ー | 10 |
SONY | Xperia 5 Ⅱ | SO-52A | 10 |
SONY | Xperia 10 Ⅲ | SO-52B | 11 |
Xiaomi | Mi Note 10 | ー | 10 |
Xiaomi | Redmi Note 9s | ー | 10 |
Xiaomi | Redmi Note 9T | A001XM | 11 |
Xiaomi | Radmi Note10 pro | ー | 11 |
Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | ー | 11 |
京セラ | TORQUE G03 | KYV41 | 8.0.1 |
京セラ | DIGNO G | 602KC | 7.1.1 |
京セラ | BASIO3 | KYV43 | 7.1.2 |
京セラ | Qua Phone QZ | KYV44 | 9 |
京セラ | DIGNO J | 704KC | 8.1.0 |
京セラ | かんたんスマホ | 705KC | 8.1.0 |
京セラ | TORQUE G04 | KYV46 | 10 |
京セラ | BASIO4 | KYV47 | 10 |
京セラ | かんたんスマホ2 | A001KC | 10 |
富士通 | arrows NX | F-01K | 9 |
富士通 | らくらくスマートフォン me | F-03K | 7.1.2 |
富士通 | らくらくスマートフォン me | F-01L | 8.1.0 |
富士通 | arrows Be4 | F-41A | 10 |
富士通 | らくらくスマートフォン | F-42A | 10 |
富士通 | arrows NX9 | F-52A | 11 |
富士通 | arrows Be4 Plus | F-41B | 11 |
楽天モバイル | Rakuten mini | ー | 9 |
楽天モバイル | Rakuten Hand | ー | 10 |
※アプリは最新のバージョンにアップデートしてお使いください。
下記リンク先の「製品(使い方・購入)などのご相談について」のフリーダイアルへのお電話、またはメールでのお問合せをご利用ください。
お問い合わせページへ
介護用ベッドを使用されるご利用者様向けのスマートフォンアプリもございます。
詳しくはベッド操作アプリページをご覧ください。