株価情報

パラマウントベッドの株価がタイムリーにご覧いただけます。

Yahoo!ファイナンスへ

(東京証券取引所よりも最低20分の遅れがあります。)

株価の推移(円)

最高 最低
1997 7,500 (1月) 3,890 (12月)
1998 4,490 (1月) 2,490 (11月)
1999 16,980 (9月) 2,700 (1月)
2000 13,590 (1月) 3,210 (12月)
2001 4,430 (1月) 2,395 (12月)
2002 3,010 (6月) 1,726 (11月)
2003 2,550 (7月) 1,960 (4月)
2004 3,480 (4月) 2,115 (1月)
2005 3,050 (4月) 2,525 (1月)
2006 2,925 (1月) 1,760 (7月)
2007 2,430 (3月) 1,401 (9月)
2008 1,618 (7月) 988 (10月)

TOPへ

TOPへ