Financial Highlights
| Millions of yen | Thousands of U.S.dollars | ||
| For the year: | 2009 | 2008 | 2009 |
| Net sales | 39,821 | 40,439 | 405,385 |
|---|---|---|---|
| Operating income | 1,843 | 1,587 | 18,762 |
| Income (loss) before income taxes | 294 | 1,226 | 2,993 |
| Net income (loss) | (484) | 584 | (4,927) |
| Per share data (yen): | |||
| Net income (loss) per share | (15.92) | 19.22 | (0.16) |
| At year-end: | |||
| Total assets | 61,790 | 68,087 | 629,034 |
| Total net assets | 79,889 | 78,198 | 813,285 |
Note: The approximate exchange rate in effect on March 31, 2009, was 98.23 yen = U.S.$1.
Sales and Income
(Millions of yen)
| For the year | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Net sales | 39,821 | 40,439 | 35,927 | 51,011 | 50,616 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary income | 1,046 | 1,833 | 2,942 | 6,734 | 8,146 |
| Net income (loss) | (484) | 584 | (2,033) | 3,782 | 5,140 |
| Net income (loss) per share | (15.92) | 19.22 | (66.83) | 120.61 | 162.38 |

